C&C Preise - "Cash & Carry"- Bier & mehr SHOP
Aktionspreise ausschließlich für Gastronomiekunden und Wiederverkäufer!
Für preisbewußte "Selbstabholer"!
Auf dieser Seite, sehr geehrter Besucher, sehen Sie unsere derzeit
aktuellen Cash & Carry - Getränkeshoppreise für Gastronomiekunden.

Schwerpunktaktion Weine 0,75
Unser "Weine 0,75er Programm" wurde nunmehr auf mehr als 150 Produkte erweitert.!
Wir beziehen direkt von den wichtigsten österreichischen Winzern (mit Schwerpunkt Stmk. und Bgld.) und können unter Ausschaltung des kostenintensiven Zwischenhandels ein unglaublich günstiges Preisgefüge für unsere Kunden anbieten.!
siehe Pkt. 10 Wein - Bouteillenware!
Preisliste "C&C" - ein kleiner Auszug vom "Getränkeboss".!
Die nachstehende Preisliste stellt einen kleinen Auszug unseres umfassenden Gastrosortimentes ( 490 Artikel ) dar.
Ob Bagbox, Faß, Container, Kiste, Bouteille - Wir führen was Sie brauchen!
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.!
NEU:SPIRITUOSENDISKONTLINIE.!!!
Alle angeführten Preise verstehen sich ausschließlich bei Selbstabholung in unserem "Bier und mehr Shop" inkl. Biersteuer, zzgl. Pfand bzw. gesetzl. Mwst. Anbote ausschließlich für gewerbliche Wiederverkäufer! Satz, Irrtum,Fehler und Änderungen vorbehalten! Angebot gültig, solange Vorrat reicht!
Preise gültig ab 01.02.2012 - Preisliste C02/12
| SPIRITUOSENDISKONTLINIE : | Verpackung | Flaschenpreis - EUR |
|---|---|---|
| Aperol 1/1 | Kt/6/1 | 8,59 |
| Bacardi 1/1 | Kt/6/1 | 10,99 |
| Baron Otard Cognac 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 23,69 |
| Bailey`s 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 10,19 |
| Campari 1/1 | Kt/6/1 | 10,59 |
| Captain Morgan 1/07 | Kt/6/0,7 | 8,99 |
| Eristoff weiss 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 6,69 |
| Eristoff rot 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 6,69 |
| Eristoff gold 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 6,69 |
| Eristoff Ice 1/0,275 Glas | Try/12/0,275 | 0,89 |
| Jack Daniel`s 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 12,99 |
| Jim Beam 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 8,39 |
| Jägermeister Automat 60/002 | Kt/60/002 | 25,89 |
| Klopfer 1/25/002 - alle Sorten - | Kt/25/002 | 00,30 |
| Malibu 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 8,79 |
| Puchheimer Kirsch 1/1 | Kt/6/1 | 8,49 |
| Puchheimer Marillenschnaps 1/1 | Kt/6/1 | 8,49 |
| Puchheimer Williams 1/1 | Kt/6/1 | 8,49 |
| Remy Martin 1/0,7 | Kt/6/0,7 | 20,89 |
| Whisky Gold 1/0,7 "ideal zum Mischen" | Kt/6/0,7 | 6,29 |
| Zirbenschnaps 1/0,75 "angesetzter" 38% Vol. | Kt/6/0,75 | 20,75 |
| 1. FASSBIER: | Verpackung | Fasspreis - EUR |
|---|---|---|
| Gösser Gold, 50er Fass | 1/50 Fass | 83,25 |
| Puntigamer Panther, 50er Fass | 1/50 Fass | 83,25 |
| Reininghaus Pils, 50er Fass | 1/50 Fass | 83,25 |
| Gösser Gold, 30er Fass | 1/30 Fass | 54,10 |
| Gösser "David" 20l Schlankkeg | 1/20 Keg | 35,90 |
|
Puntigamer Panther, 30er Fass |
1/30 Fass | 51,50 |
| Gösser Zwickl, 20l Schlankkeg | 1/20 Keg | 38,25 |
| Gösser Naturradler, 20l Schlankkeg | 1/20 Keg | 33,20 |
| 2. PREMIX CONTAINER / SODAWASSERCONTAINER: | Verpackung | Containerpreis - EUR |
|---|---|---|
| Coca Cola PEM | Cont/18l | 27,99 |
| Almdudler PEM | Cont/18l | 27,99 |
| Fanta PEM | Cont/18l | 27,99 |
| Sprite PEM | Cont/18l | 27,99 |
| Sodawasser | Cont/19l | 9,99 |
| 3. POSTMIX CONTAINER: | Verpackung | Containerpreis - EUR |
|---|---|---|
| Coca Cola POM | Cont/18l | 146,10 |
| Almdudler POM | Cont/9l | 70,95 |
| Fanta POM | Cont/9l | 61,80 |
| Sprite POM | Cont/9l | 61,80 |
| Himbeere POM | Cont/19l | 101,60 |
| Orangennektar POM "Rauch" | Cont/11kg | 58,80 |
| Apfelsaft POM "Rauch" | Cont/11kg | 68,60 |
| Eistee Pfirsich POM "Rauch" | Cont/10kg | 60,20 |
| 4. PAGO: | Verpackung | Kistenpreis - EUR |
|---|---|---|
| Pago "ACE" 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Apfelsaft 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Ananas 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Birne 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Brombeere 1/0,2 NEU ! | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Cranberry 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Himbeere Zitrone 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Erdbeere 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Johannisbeere1/0,2 | Ki/24/0,2 | 11,99 |
| Pago Kirsche 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Lemonlime 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Marille 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 11,99 |
| Pago Mango 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| Pago Multivitamin 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Orangensaft 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Pfirsich 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,99 |
| Pago Pflaume 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 14,45 |
| 5. LIMONADEN: | Verpackung | Kistenpreis - EUR |
|---|---|---|
| Coca Cola 1/0,33 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Coca Cola light 1/0,33 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Coca Cola Zero 1/0,33 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Frucade 1/0,35 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Fanta 1/0,33 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Almdudler 1/0,35 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Sprite 1/0,33 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| Himbeere 1/0,33 Glas | Ki/24/0,33 | 9,42 |
| 6. SCHWEPPES / RED BULL / KOMBUCHA: | Verpackung | Kisten/Traypreis - EUR |
|---|---|---|
| Schweppes Bitter Lemon 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,38 |
| Schweppes Ginger Ale 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,38 |
| Schweppes Tonic 1/0,2 | Ki/24/0,2 | 10,38 |
| Red Bull 1/0,25 Dose | Try/24/0,25 | 22,29 |
| Red Bull COLA 1/0,25 Flasche | Try/24/0,25 | 18,24 |
| Red Bull COLA 1/0,25 Dose | Try/24/0,25 | 12,59 |
| Red Bull 1/0,25 FLASCHE | Try/24/0,25 | 24,48 |
| Red Bull RED Edition 1/0,25 Dose | Try/24/0,25 | 22,29 |
| Red Bull BLUE Edition 1/0,25 Dose | Try/24/0,25 | 22,29 |
| Red Bull SILVER Edition 1/0,25 Dose | Try/24/0,25 | 22,29 |
| Kombucha 1/0,25 Classic | Kt/24/0,25 | 23,35 |
| Kombucha 1/0,25 Cranberry | Kt/24/0,25 | 23,35 |
| Kombucha 1/0,25 Quitte | Kt/24/0,25 | 23,35 |
| 7. MINERALWASSER / EISTEE: | Verpackung | Kistenpreis - EUR |
|---|---|---|
| Güssinger 1/1,5 PET EW | Try/6/1,5 | 2,25 |
| Gasteiner 1/0,25 | Ki/24/0,25 | 4,99 |
| Gasteiner 1/0,33 | Ki/24/0,33 | 4,99 |
| Vöslauer 1/0,33 | Ki/24/0,33 | 5,99 |
| Römerquelle 1/0,25 | Ki/20/0,25 | 4,99 |
| Römerquelle 1/0,33 | Ki/20/0,33 | 4,99 |
| Römerquelle 1/0,33 "Emotion" - alle Sorten - | Ki/20/0,33 | 9,19 |
| "Kärnten" Wasser Gold 1/0,33 - flavoured Water - | Ki/24/0,33 | 10,98 |
| Eistee, Lipton Pfirsich, Zitrone, Mango 1/0,33 | Ki/24/0,33 | 9,36 |
| Eistee, Nestea Pfirsich,Zitrone 1/0,33 | Ki/24/0,33 | 7,80 |
| 8. WEIN - FASS / BAG in BOX / FLASCHE: | Verpackung | Literpreis - EUR |
|---|---|---|
|
Fassware |
||
| "Weiss" - Faß 1/25, Erzherzog Johann | Faß/25Lit. | 1,96 |
|
Bag in Box |
||
| Bag in Box "WEISS" Erzherzog Johann | 1/20l Box | 1,98 |
| Bag in Box "WELSCHRIESLING" Steir. Erzherzog Johann | 1/20l Box | 3,04 |
| Bag in Box "ROTWEIN" Erzherzog Johann | 1/20l Box | 2,57 |
|
Kistenware |
||
| Welschriesling, LW 1/1, Erzherzog Johann | Ki/12/1 | 2,41 |
| Zweigelt, LW 1/1, Erzherzog Johann | Ki/12/1 | 2,41 |
| Grüner Veltliner, LW 1/1, Erzherzog Johann | Ki/12/1 | 2,29 |
| Blaufränkisch, LW 1/1, Erzherzog Johann | Ki/12/1 | 2,58 |
|
Steirischer Herbst, - Weissburg. - 1/1, Erzherzog Johann |
Ki/12/1 | 2,82 |
| 9. SEKT / PROSECCO / WEINCOCKTAIL / FRIZZANTE: | Verpackung | Flaschenpreis - EUR |
|---|---|---|
|
Sekt |
||
| Henkell trocken 1/0,2 | Kt/12/0,2 | 1,16 |
| Henkell trocken 1/0,75 | Kt/6/0,75 | 3,32 |
| Schilchersekt Erz.Joh. 1/0,75 | Kt/6/0,75 | 5,90 |
| Schlumberger Sparkling 1/0,75 | Kt/6/0,75 | 8,89 |
| Weißburgundersekt Erz.Joh.1/0,75 | Kt/6/0,75 | 5,80 |
| Weißburgundersekt Erz.Joh.1/1,5 "Magnum" | Kt1/1,5 | 11,59 |
| Weißburgundersekt Erz.Joh. 1/3 "Doppelmagnum" | Kt/1/3 | 45,90 |
| Weißburgundersekt Erz.Joh.1/6 "Methusalem" | Kt/1/6 | 127,90 |
|
Prosecco |
||
| Prosecco "Sacchetto" 1/0,2 | Kt/24/0,2 | 1,66 |
|
Frizzante |
||
| Muskateller Frizzante 1/0,75 | Kt/6/0,75 | 4,99 |
|
Weincocktail - alkoholarm - |
||
| Cristall de Vie 1/0,2 | Kt/24/0,2 | 1,03 |
| Cristall de Vie 1/0,375 | Kt/12/0,375 | 2,66 |
| Cristall de Vie 1/0,75 | Kt/6/0,75 | 2,99 |
|
Vino Frizzante |
||
| Vino Frizzante "Introvigne" 1/0,75 | Kt/6/0,75 | 2,99 |
| 10. WEIN - BOUTEILLENWARE / SMALL EDITION: | Verpackung | Flaschenpreis - EUR |
|---|---|---|
|
Hillinger |
||
| Small Hill red 1/075, Hillinger | Kt/6/0,75 | 5,95 |
| Small Hill white1/075, Hillinger | Kt/6/0,75 | 5,95 |
|
Welschriesling |
||
| Welschriesling, 1/075, Erzherzog Johann Exklusiv | Kt/6/0,75 | 4,50 |
| Welschriesling, 1/075, Polz | Kt/6/0,75 | 6,10 |
| Welschriesling, 1/075, Silberberg | Kt/6/0,75 | 5,49 |
| Welschriesling, 1/075, Skoff | Kt/6/0,75 | 4,90 |
|
Weißburgunder |
||
| Weißburgunder, 1/0,75, Erherzog Johann Exklusiv | Kt/6/0,75 | 4,85 |
| Weißburgunder, 1/0,75, Skoff | Kt/6/0,75 | 5,49 |
|
Blaufränkisch |
||
| Blaufränkisch, 1/075, Krutzler | Kt/6/0,75 | 6,69 |
| Blaufränkisch, 1/075, Polczer | Kt/6/0,75 | 4,90 |
|
Zweigelt |
||
| Zweigelt, 1/075, Erzherzog Johann Exklusiv | Kt/6/0,75 | 4,50 |
| Zweigelt, 1/0,75, Vinion "Heideboden" | Kt/6/0,75 | 4,45 |
| Zweigelt, 1/075, Polczer | Kt/6/0,75 | 4,79 |
| Zweigelt, 1/075, Polz | Kt/6/0,75 | 6,89 |
|
Zweigelt, 1/075, Silberberg |
Kt/6/0,75 | 8,15 |
|
Small Edition - NEU NEU NEU ! - |
||
| Small Edition "RED" 1/0,187 | Kt/24/0,187 | 1,04 |
| Small Edition "GREEN" 1/0,187 | Kt/24/0,187 | 1,04 |
Alle angeführten Preise verstehen sich ausschließlich bei Selbstabholung in unserem "Bier und mehr Shop" inkl. Biersteuer, zzgl. Pfand bzw. gesetzl. Mwst. Anbote ausschließlich für gewerbliche Wiederverkäufer! Satz, Irrtum und Fehler vorbehalten! Angebot gültig, solange der Vorrat reicht!
